经济管理学院2020年会计硕士复试系统测试安排
定于2020年5月18日下午13:30开始进行系统测试,请考生根据安排提前进场测试。
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 测试考场 | 测试时间段 | 备注 |
1 | 刘*汝 | 0257 | 会计测试第1场 | 13:30-14:00 |
|
2 | 丁*博 | 0334 | |||
3 | 王*子 | 0035 | |||
4 | 李*瑶 | 0277 | |||
5 | 林*伟 | 0511 | |||
6 | 徐*欣 | 0070 | |||
7 | 万*玮 | 0398 | |||
8 | 张*楠 | 0122 | |||
9 | 胡*宇 | 0427 | |||
10 | 张*盈 | 0078 | |||
11 | 齐* | 0475 | |||
12 | 黄*寒 | 0414 | |||
13 | 谢* | 0141 | |||
14 | 宋*曼 | 0240 | |||
15 | 李*童 | 0220 | |||
16 | 王*琪 | 0289 | 会计测试第2场 | 14:00-14:30 |
|
17 | 黄*馨 | 0307 | |||
18 | 秦*玉 | 0171 | |||
19 | 夏*意 | 0305 | |||
20 | 纪*杰 | 0478 | |||
21 | 申*鹭 | 0491 | |||
22 | 冯*平 | 0416 | |||
23 | 陈*慧 | 0297 | |||
24 | 苏* | 0236 | |||
25 | 孙*敏 | 0386 | |||
26 | 张* | 0213 | |||
27 | 李*燕 | 0443 | |||
28 | 匡*惠 | 0054 | |||
29 | 江*宇 | 0332 | |||
30 | 汪*文 | 0361 | |||
31 | 杜* | 0324 | 会计测试第3场 | 14:30-15:00 |
|
32 | 曹*晗 | 0320 | |||
33 | 芦*蓉 | 0255 | |||
34 | 蔡*娟 | 0075 | |||
35 | 王*涵 | 0329 | |||
36 | 张*哲 | 0406 | |||
37 | 徐*龙 | 0364 | |||
38 | 高* | 0055 | |||
39 | 贾*翀 | 0287 | |||
40 | 刘*蕊 | 0231 | |||
41 | 史*昇 | 0338 | |||
42 | 张*虹 | 0264 | |||
43 | 刘*凡 | 0415 | |||
44 | 梁*琪 | 0351 | |||
45 | 唐*霞 | 0130 | |||
46 | 崔*佳 | 0449 | 会计测试第4场 | 15:00-15:30 |
|
47 | 李*新 | 0131 | |||
48 | 王*宁 | 0473 | |||
49 | 郭*佳 | 0018 | |||
50 | 何* | 0046 | |||
51 | 祝* | 0531 | |||
52 | 刘* | 0409 | |||
53 | 杨* | 0061 | |||
54 | 杨*媛 | 0176 | |||
55 | 李*鑫 | 0293 | |||
56 | 张*怡 | 0051 | |||
57 | 张* | 0127 | |||
58 | 李*伦 | 0172 | |||
59 | 张*玉 | 0368 | |||
60 | 徐*宇 | 0381 | |||
61 | 赵* | 0292 | 会计测试第5场 | 15:30-16:00 |
|
62 | 朱* | 0385 | |||
63 | 王*蕊 | 0459 | |||
64 | 董*为 | 0129 | |||
65 | 贾*瑶 | 0242 | |||
66 | 李*果 | 0467 | |||
67 | 刘*亚 | 0009 | |||
68 | 张*宇 | 0109 | |||
69 | 王*妮 | 0399 | |||
70 | 储*骐 | 0185 | |||
71 | 杨* | 0076 | |||
72 | 郭*雨 | 0260 | |||
73 | 安*绮 | 0428 | |||
74 | 米* | 0044 | |||
75 | 代*宁 | 0288 | |||
76 | 陈*远 | 0002 | 会计测试第6场 | 16:00-16:30 |
|
77 | 刘* | 0159 | |||
78 | 贾* | 0234 | |||
79 | 郑*媛 | 0363 | |||
80 | 亢*文 | 0237 | |||
81 | 袁*静 | 0376 | |||
82 | 曹*晶 | 0516 | |||
83 | 顾*怡 | 0408 | |||
84 | 陈*良 | 0210 | |||
85 | 邢*楠 | 0280 | |||
86 | 张*方 | 0133 | |||
87 | 任*蕾 | 0437 | |||
88 | 李*秋 | 0343 | |||
89 | 陈*阳 | 0118 | |||
90 | 毕*晶 | 0125 | |||
91 | 江*沅 | 0212 | 会计测试第7场 | 16:30-16:40 |
|
92 | 袁*锋 | 0028 | |||
93 | 徐* | 0088 |
请考生核对自己信息,如有问题,请及时与经济管理学院研究生招生复试联系人联系。